紅楓
苗木名稱 | 地徑(cm) | 價格 |
紅楓 | 2 | 18-30 |
紅楓 | 3 | 35-65 |
紅楓 | 4 | 70~110 |
紅楓 | 5 | 120~150 |
紅楓 | 6 | 210~260 |
紅楓 | 7 | 350~480 |
紅楓 | 8 | 500-650 |
紅楓 | 9 | 650-900 |
紅楓 | 10 | 800~1100 |
實時價格,電話咨詢?yōu)橹?,本價格僅供參考,不作為成交價。 |
苗木名稱 | 地徑(cm) | 價格 |
紅楓 | 2 | 18-30 |
紅楓 | 3 | 35-65 |
紅楓 | 4 | 70~110 |
紅楓 | 5 | 120~150 |
紅楓 | 6 | 210~260 |
紅楓 | 7 | 350~480 |
紅楓 | 8 | 500-650 |
紅楓 | 9 | 650-900 |
紅楓 | 10 | 800~1100 |
實時價格,電話咨詢?yōu)橹?,本價格僅供參考,不作為成交價。 |